- +39 3355373051
- info@squizzi.it
54
Progetti completati
45
Clienti soddisfatti
30K
Utenti con tessera
11M
Litri erogati
Numero | Punto vendita | Indirizzo | Google Maps |
---|---|---|---|
1 | Café Lumiere | Piazzale Bresca, 63900 Fermo FM | Vai alla mappa |
2 | Ciotti's Bar | Via Prosperi Giacomo Filippo Maria, 36, 63900 Fermo FM | Vai alla mappa |
3 | GIBBO Bar | Via Roma, 19, 63846 Monte Giberto FM | Vai alla mappa |
4 | Distributore Benzina | Contrada San Basilio, Montedinove AP | Vai alla mappa |
5 | Tabaccheria La Mongolfiera | Viale Trieste, 49, 63845 Ponzano di fermo FM | Vai alla mappa |
6 | Alimentari Frutta E Verdura Da Paola | Piazza Guglielmo Marconi, 18, 63844 Grottazzolina FM | Vai alla mappa |
8 | Edicola Grottazzolina | SP60,Grottazzolina FM | Vai alla mappa |
9 | Bar La Rotonda di Luca Senzacqua | Via S. Filippo, 6, 63832 Magliano di Tenna FM | Vai alla mappa |
10 | Ecocentro - Centro del riuso | Via Enrico Mattei, 63833 Montegiorgio FM | Vai alla mappa |
11 | Pizzeria La Carovana | Borgo XX Settembre, 64, 63835 Montappone FM | Vai alla mappa |
12 | Bar Emilio | Corso Guglielmo Marconi, 52, 63900 Fermo FM | Vai alla mappa |
13 | ACI Point Porto Sant’Elpidio Scuola Guida CAR | Piazza Giuseppe Garibaldi, 46, 63821 Porto Sant'Elpidio FM | Vai alla mappa |
14 | Comune di Servigliano | Piazza Roma, 2, 63839 Servigliano FM | Vai alla mappa |
15 | ACI Porto San Giorgio Scuola Guida CAR | Via Montello, 5, 63822 Porto San Giorgio FM | Vai alla mappa |
16 | Caffè Moretto | Via U. Foscolo, 39, 63822 Porto San Giorgio FM | Vai alla mappa |
17 | Cartolibreria Botticelli di Luca Craia | Viale dei Pini, 92, 63822 Porto San Giorgio FM | Vai alla mappa |
18 | Supermercato Crai | Corso Giacomo Matteotti, 6, 63100 Santa Vittoria In Matenano FM | Vai alla mappa |
19 | Comune di Massa Fermana | Via Giuseppe Garibaldi, 60, 63020 Massa Fermana FM | Vai alla mappa |
20 | Vanilla Cafe' Di Monterubbianesi L. & C. | Via Giacomo Leopardi, 40, 63827 Pedaso FM | Vai alla mappa |
21 | Bar la Ruota Benzinaio | Strada Provinciale 238, 63823 Valdaso FM | Vai alla mappa |
22 | Montefiore Farmacia Srl | Piazza Antognozzi, 5, 63062 Montefiore dell'Aso AP | Vai alla mappa |
23 | Panificio Montottone | Piazza Mario Cifola, 14, 63843 Montottone FM | Vai alla mappa |
24 | Bar alimentari giornali | Strada Provinciale 238, 63068 Montalto delle Marche AP | Vai alla mappa |
25 | Municipio di Montalto delle Marche | Piazza Umberto I, 14, 63068 Montalto delle Marche AP | Vai alla mappa |
26 | Comune di Ortezzano | Via Roma, 63851 Ortezzano FM | Vai alla mappa |
27 | L'Araba Fenice | Contrada Aso, 66, 63851 Ortezzano FM | Vai alla mappa |
28 | Dany Bar | Via Roma, 5, 63063 Carassai AP | Vai alla mappa |
29 | Dopolavoro Carassai | P.za Giacomo Matteotti, 63063 Carassai AP | Vai alla mappa |
30 | Hotel Ristorante DonnaRosa | Via Antonio Gramsci, 1, 63093 Roccafluvione AP | Vai alla mappa |
31 | Bar Bruni | Via Francesco Egidi, 32, 63900 Salvano FM | Vai alla mappa |
32 | Blues Caffè | Via S. Giacomo della Marca, 7, 63900 Salvano FM | Vai alla mappa |
33 | La Bottega Delle Primizie | Borgo S. Patrizio, 96, 63828 Campofilone FM | Vai alla mappa |
34 | Comune Di Campofilone | Corso Guglielmo Marconi, 17, 63828 Campofilone FM | Vai alla mappa |
35 | Ip Di Bertoni Annalisa | Via Euste Nardi, 44, 63091 Venarotta AP | Vai alla mappa |
36 | Comune di Rotella | Via Umberto I, 11, 63071 Rotella AP | Vai alla mappa |
37 | Municipio di Monte Rinaldo | Via Municipio, 9, 63852 Monte Rinaldo FM | Vai alla mappa |
38 | Comune Di Monsampietro Morico | Via Giacomo Leopardi, 12, 63842 Montottone FM | Vai alla mappa |
39 | Municipio di Moresco | Piazza Castello, 15, 63826 Moresco FM | Vai alla mappa |
40 | Comune di Mogliano | V.le Adriano Adriani, 62010 Mogliano MC | Vai alla mappa |
41 | Super Coal | Viale Europa, N°8/10, 63831 Rapagnano FM | Vai alla mappa |
42 | Bar Funari | SP239 Fermana-Falerienze, 63831 Rapagnano FM | Vai alla mappa |
43 | Malizia Piante e Fiori | Via Belvedere de Carolis, 3, 63062 Montefiore dell'Aso AP | Vai alla mappa |
44 | Bar Val Verde | Strada Provinciale 238, 4, 63825 Monterubbiano FM | Vai alla mappa |
45 | Bar Picollo Café | Piazza Calzecchi Onesti, 13, 63825 Monterubbiano FM | Vai alla mappa |
46 | Alimentari & Tabacchi | Strada Provinciale 56, 63847 Monte Vidon Combatte FM | Vai alla mappa |
2022 SQUIZZI srl | Privacy Policy | Cookies Policy | P.IVA IT02253870444 | PEC squizzi@pec.it
Gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 e consultabili al seguente link utilizzando come parametro di ricerca la Partita IVA 02253870444